Попался мне недавно в руки нерабочий rs-232 кабель, для соединения компа с тюнером и я решил его починить.
По ходу поиска разных стандартов данного кабеля, я их себе записывал и у меня получилось несколько табличек, которые я и вылаживаю здесь.
PS. За одно, нарисовал табличку распиновки разъема rs232 в самом низу. Третья табличка «Прямой кабель RS232…», соответствует распиновке 9ти пинового разъема и табличка «Условные обозначения», дополняет её.
Итак:
Номер контакта в разъеме 1 | Номер контакта в разъеме 2 | Назначение |
2 | 3 | RxD |
3 | 2 | TxD |
5 | 5 | GND, Экран |
7 | 8 | RTS |
8 | 7 | CTS |
9 | 9 | GND |
Номер контакта в разъеме 1 | Номер контакта в разъеме 2 | Назначение |
2 | 3 | RxD |
3 | 2 | TxD |
5 | 5 | GND, Экран |
Номер контакта в разъеме 1 | Номер контакта в разъеме 2 | Назначение |
1 | 1 | CD |
2 | 2 | RxD |
3 | 3 | TxD |
4 | 4 | DTR |
5 | 5 | GND, Экран |
6 | 6 | DSR |
7 | 7 | RTS |
8 | 8 | CTS |
9 | 9 | RI |
Номер контакта в разъеме 1 | Номер контакта в разъеме 2 | Назначение |
1+7 | 8 | CD,RTS |
2 | 3 | RxD |
3 | 2 | TxD |
4 | 6 | DTR |
5 | 5 | GND, Экран |
6 | 4 | DSR |
7+1 | 8 | RTS,CD |
8 | 1+7 | CTS |
контакт в разъеме | контакт в разъеме | контакт в разъеме |
2 | 3 | |
1 | 6 | 4 |
7 | 8 |
Обозначение | Описание, расшифровка |
CD | Carrier Detect (Определение несущей) |
RXD | Receive Data (Принимаемые данные) |
TXD | Transmit Data (Передаваемые данные) |
DTR | Data Terminal Ready (Готовность терминала) |
GND | System Ground (Корпус системы) |
DSR | Data Set Ready (Готовность данных) |
RTS | Request to Send (Запрос на отправку) |
CTS | Clear to Send (Готовность к приему) |
RI | Ring Indicator (Индикатор звонка) |
Напоминаю всем копирующим мой контент о существовании закона "Об авторском праве".
В связи с этим, прошу во избежании конфликтов при копировании данного материала, ставить на него ссылку:
Также, вы можете отблагодарить меня переслав любую сумму на любой кошелек WebMoney, для поддержания данного ресурса. Или просто админу на пиво ;)
Кошельки для получения благодарности:
R386985788805
U234140473141
Z147712360455
На данной странице нет комментариев, возможно они закрыты. Если Вы хотите оставить свой комментарий, перейдите на специально созданный раздел